| Brand | : | Huawei |
| Jenis | : | Switch Managed |
| Kode | : | S530-24ST4XE |
| Harga | : | LOGIN UNTUK MELIHAT HARGA KHUSUS |
HUAWEI eKitEngine S530-24ST4XE merupakan perangkat core switch yang dilengkapi dengan 16 port SFP 1G, 8 port Combo (Gigabit Ethernet / SFP), 4 port SFP+ 10G dan 2 port stack SFP+ 10G.
Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.

Spesifikasi
| Model | S530-24ST4XE |
| HARDWARE FEATURES | |
| Interface | 16 Port Gigabit SFP 8 Port Combo (SFP dan Gigabit Ethernet) 4 Port SFP+ 10G 2 Port SFP+ 10G |
| Switching Capacity | 168Gbps |
| Forwarding Performance | 125Mpps |
| Power supply type | 1+1 power supply backup *1 PSU 80W AC power module sudah termasuk |
| Chassis dimensions (H x W x D) | 43.6 mm x 442 mm x 420 mm |
| Chassis height | 1 U |
| Rated voltage | • AC input: 100 V AC to 240 V AC, 50/60 Hz • High-voltage DC input: 240 V DC • DC input: –48 V DC to –60 V DC |
| Maximum power Consumption | 48.70 W (dengan 2x 80 W AC power module terpasang) |
| Long-term operating temperature | -5°C to +50°C |
| Storage temperature | –40°C to +70°C |
| Relative humidity | 5% RH to 95% RH, noncondensing |
| Power port surge protection | • AC power port: ±6 kV in differential mode, ±6 kV in common mode • DC power port: ±2 kV in differential mode, ±4 kV in common mode |
| Heat dissipation mode | Air cooling, intelligent fan speed adjustment |
Seluruh harga yang tercantum di atas belum termasuk PPN 11% dan biaya pengiriman.
Jika Anda membutuhkan faktur pajak untuk transaksi ini, pastikanlah bahwa Anda telah menginformasikan Nama Perusahaan dan NPWP dengan benar kepada kami sebelum melakukan order.